上周市场概况
证券
1. 流动性:截至1月4日,7天银行间质押式回购利率为2.4138%,较上周末-241.25BP;7天存款类机构质押式回购利率为2.3401%,较上周末-73.18BP。
2. 证券经纪:(1)交易数据:本周两市A股日均成交额2668.95亿元,环比+9.01 %,日均换手率0.65%,环比+6.34 bp;(2)投资者数量:上周新增投资者数量为20.81万人,环比-1.09%。
3. 信用业务:(1)融资融券:截至1月3日,两融余额7557.39亿元,与上周末持平,占A股流通市值2.17%;(2)股票质押:截至1月4日,场内外股票质押总市值为42782.23亿元,较上周末+0.98%。
4. 投资银行:截至1月4日,IPO承销规模为11.50亿元,占去年完成总量的0.83%;再融资承销规模为176.28亿元,占去年完成总量的1.94%;券商所做的债券承销规模为25.32亿元,占去年完成总量的0.05%。
5. 资产管理:截至2018年11月末,券商资管规模(不含直投基金)合计13.36万亿元,较上年末-19.13%;截至2018年9月末,券商集合、定向、专项资管和直投基金的规模占比分别为13.59%、83.60%、0.03%和2.78%。
6. 证券投资:截至1月4日,沪深300指数报3035.87,较上周末+0.84 %,上证综指报2514.87,较上周末+0.84 %,中证综合债(净价)指数报98.96,较上周末+0.40%。
行业新闻
证券
1. 【中证协|场外证券业务开展情况报告(2018年第12期)】1月2日,中证协发布2018年12月场外证券业务开展情况报告,该月证券公司发行收益凭证合计发行规模506.68亿元;非公开发行公司债券本金金额913.51亿元;证券公司开展场外金融衍生品交易名义本金796.88亿元;报价系统发行私募产品金额208.85亿元。
2. 【中国证券报|20%!国债逆回购尾盘诡异飙升,开年资金就紧张?】1月2日,交易所国债回购利率尾盘异动,GC001一度涨至20%,创逾9个月新高。
3. 【证券日报之声|沪伦通通车倒计时,专家预计一季度有望运行】作为A股市场与境外市场互联互通的重要举措,沪伦通“通车”只剩临门一脚,上交所在去年12月底表态称“沪伦通上线工作正加紧推进中”。业界预计一季度有望正式运行。
4. 【证监会|证监会批准开展天然橡胶、棉花和玉米期权交易】1月4日证监会发布公告称,证监会已于近日批准上海期货交易所开展天然橡胶期权交易、批准郑州商品交易所开展棉花期权交易,批准大连商品交易所开展玉米期权交易。天然橡胶、棉花和玉米期权合约正式挂牌交易时间为2019年1月28日。
5. 【券商中国|信号!券商股意外暴动!15只券商股涨停,板块大涨7%】1月4日10点30分,A股券商板块集体爆发,临近午盘,券商股发起第二轮进攻,板块掀起涨停潮,截至收盘,券商指数大涨7%,西南证券、国海证券、中原证券、第一创业、太平洋、天风证券等15股涨停,涨幅最小的国泰君安也实现6.14%的涨幅。
6. 【中国证券网|重磅!央行全面降准,释放1.5万亿元资金,稳健的货币政策没有改变】央行于1月4日公告决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。央行负责人表示,此次降准将释放资金约1.5万亿元,加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金,再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后,净释放长期资金约8000亿元。
保险
1. 【中国保险报|2018年前11月保费数据出炉】近日,中国银保监会发布了2018年前11月统计数据报告。2018年前11月,全行业共实现原保险保费收入35419.50亿元,同比增长2.97%。其中,财产险公司原保险保费收入10628.76亿元,同比增长12.08%;人身险公司原保险保费收入24790.70亿元,同比下降0.50%。总资产180068.02亿元,较年初增长7.51%。2018年前11月,财产险业务原保险保费收入9701.27亿元,同比增长10.08%。
2. 【中国保险报|微医保•百万医疗险升级 “WeFit健康计划”打造健康生态圈】日前,腾讯微保旗下微医保·百万医疗险悄然推出了恶性肿瘤海外医疗保险金、重疾特需医疗保险金等附加保障。与此同时,作为一个月活超2000万的互联网保险平台,微保正式启动了“WeFit健康计划”,并在微医保·百万医疗险上推行。
3. 【中国保险报|1450张罚单!2.4亿元罚金!2018年度保险业处罚数据出炉】2018年,中国银保监会严厉整治各类违法违规行为。2018年1月-12月,全国保险监管系统累计在官网上公布了1450张行政处罚决定书。其中,银保监会公布了1张,原保监会公布了23张,地方监管部门公布了1426张。
4. 【中国保险报|中再集团完成对桥社英国控股公司100%股权收购】2018年12月31日,中再集团发布公告称,公司已正式完成对桥社主体部分——桥社英国控股公司100%股权的收购。公告显示,对桥社爱尔兰保险公司和澳大利亚控股公司的收购预计在2019年第一季度完成,届时公司将适时刊发进一步公告更新交易进展。
5. 【证券日报之声|上市险企开门红“产品战”看点: “特意推新”转向“升级保障”】 2018年已经收官,2019年1月份的开门红“产品战”已经到来。但与往年略有不同的是,一些转型走在前面的大型上市保险公司不再单纯为开门红推出某种特定产品,而是将竞争点转向升级产品的保障功能。
免责声明:为了提高阅读体验,研讨吧对原文做了排版等优化,如文中观点与原文观点有冲突,请以原文为准。文中内容仅供参考,不构成投资建议,若因文中的信息而造成任何直接或间接损失,需自行承担全部责任。