当前位置:中报资讯 > 保险 > 2018年保费收入排名,千亿级7家,百亿级25家

2018年保费收入排名,千亿级7家,百亿级25家

1月29日,银保监会官网发布《2018年人身保险公司原保险保费收入情况表》,数据显示:2018年,全国人身险公司原保险保费收入26260.87亿元。

其中,寿险业务原保险保费收入20722.86亿元,同比下降3.41%;健康险业务原保险保费收入5448.13亿元,同比增长24.12%;意外险业务原保险保费收入1075.55亿元,同比增长19.33%。 另外,人身险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费8286.58亿元,同比增长30.24%。

若以原保险保费收入(单位:亿元)高低为依据,2018年91家人身保险公司排行榜:

序号 公司名称 原保险保费收入 市场份额 资本结构

1 国寿股份 5362.0555 20.42% 中资

2 平安寿 4468.8452 17.02% 中资

3 太保寿 2013.4337 7.67% 中资

4 华夏人寿 1582.7519 6.03% 中资

5 太平人寿 1236.1865 4.71% 中资

6 新华 1222.8558 4.66% 中资

7 泰康 1173.5843 4.47% 中资

8 人保寿险 937.1685 3.57% 中资

9 富德生命人寿 717.3095 2.73% 中资

10 天安人寿 585.7239 2.23% 中资

11 中邮人寿 576.5760 2.20% 中资

12 前海人寿 495.5157 1.89% 中资

13 百年人寿 385.6503 1.47% 中资

14 阳光人寿 380.0836 1.45% 中资

15 国华 345.2495 1.31% 中资

16 工银安盛 336.8064 1.28% 外资

17 恒大人寿 323.7167 1.23% 外资

18 君康人寿 295.5608 1.13% 中资

19 友邦 261.3429 1.00% 外资

20 建信人寿 249.0673 0.95% 中资

21 平安养老 211.1208 0.80% 中资

22 安邦人寿 195.9966 0.75% 中资

23 农银人寿 176.3780 0.67% 中资

24 中信保诚 153.8458 0.59% 外资

25 合众人寿 151.3560 0.58% 中资

26 招商信诺 150.6165 0.57% 外资

27 人保健康 147.9792 0.56% 中资

28 中意 140.1223 0.53% 外资

29 中美联泰 116.0167 0.44% 外资

30 民生人寿 115.1783 0.44% 中资

31 利安人寿 110.9653 0.42% 中资

32 光大永明 103.4443 0.39% 中资

33 幸福人寿 91.6568 0.35% 中资

34 弘康人寿 81.3812 0.31% 中资

35 中宏人寿 80.9654 0.31% 外资

36 交银康联 80.1799 0.31% 外资

37 中英人寿 79.5956 0.30% 外资

38 信泰 73.8987 0.28% 中资

39 泰康养老 68.5311 0.26% 中资

40 上海人寿 64.0824 0.24% 中资

41 长城 61.8876 0.24% 中资

42 英大人寿 54.0548 0.21% 中资

43 华泰人寿 53.1933 0.20% 外资

44 中融人寿 50.7774 0.19% 中资

45 中德安联 49.4611 0.19% 外资

46 太平养老 48.6275 0.19% 中资

47 渤海人寿 47.5021 0.18% 中资

48 中荷人寿 46.9429 0.18% 外资

49 珠江人寿 42.1600 0.16% 中资

50 平安健康 37.0314 0.14% 外资

51 同方全球人寿 36.8146 0.14% 外资

52 恒安标准 32.7905 0.12% 外资

53 中银三星 28.6637 0.11% 外资

54 吉祥人寿 27.9342 0.11% 中资

55 横琴人寿 24.6226 0.09% 中资

56 国寿存续 24.3457 0.09% 中资

57 陆家嘴国泰 23.2375 0.09% 外资

58 长生人寿 23.1587 0.09% 外资

59 北大方正人寿 20.8983 0.08% 外资

60 招商仁和 20.6769 0.08% 中资

61 昆仑健康 19.1603 0.07% 中资

62 东吴人寿 18.9450 0.07% 中资

63 国联人寿 18.2344 0.07% 中资

64 汇丰人寿 14.2474 0.05% 外资

65 中华人寿 13.3646 0.05% 中资

66 复星保德信 12.5995 0.05% 外资

67 和泰人寿 6.5962 0.03% 中资

68 华贵人寿 6.4661 0.02% 中资

69 君龙人寿 6.1150 0.02% 外资

70 德华安顾 6.0034 0.02% 外资

71 中韩人寿 5.6471 0.02% 外资

72 瑞泰人寿 5.6044 0.02% 外资

73 信美人寿 5.3870 0.02% 中资

74 复星联合健康 5.2013 0.02% 中资

75 和谐健康 3.6626 0.01% 中资

76 安邦养老 3.6289 0.01% 中资

77 爱心人寿 3.0346 0.01% 中资

78 太保安联健康 2.6329 0.01% 中资

79 北京人寿 1.9087 0.01% 中资

80 国富人寿 1.5142 0.01% 中资

81 国宝人寿 1.2809 —— 中资

82 新光海航 0.9264 —— 外资

83 海保人寿 0.8169 —— 中资

84 华汇人寿 0.1997 —— 中资

85 三峡人寿 0.1104 —— 中资

86 瑞华健康 0.0075 —— 中资

87 中法人寿 0.0011 —— 外资

88 国寿养老 —— —— 中资

89 长江养老 —— —— 中资

90 新华养老 —— —— 中资

91 人保养老 —— —— 中资

若以规模保费收入(单位:亿元)高低为依据,2018年91家人身保险公司排行榜:

序号 公司名称 规模保费收入 市场份额 资本结构

1 国寿股份 5987.0184 17.33% 中资

2 平安寿 5582.3192 16.16% 中资

3 安邦人寿 2309.8289 6.69% 中资

4 华夏人寿 2306.0304 6.67% 中资

5 太保寿 2120.6672 6.14% 中资

6 泰康 1517.8818 4.39% 中资

7 新华 1296.8053 3.75% 中资

8 太平人寿 1288.4654 3.73% 中资

9 富德生命人寿 1276.7446 3.70% 中资

10 人保寿险 994.8289 2.88% 中资

11 天安人寿 808.5856 2.34% 中资

12 阳光人寿 639.9805 1.85% 中资

13 中邮人寿 576.6258 1.67% 中资

14 国华 574.0393 1.66% 中资

15 前海人寿 501.1903 1.45% 中资

16 君康人寿 486.8097 1.41% 中资

17 百年人寿 437.0876 1.27% 中资

18 建信人寿 416.7427 1.21% 中资

19 恒大人寿 374.6621 1.08% 外资

20 工银安盛 340.1160 0.98% 外资

21 平安养老 274.9138 0.80% 中资

22 友邦 273.9328 0.79% 外资

23 和谐健康 251.1699 0.73% 中资

24 合众人寿 231.4720 0.67% 中资

25 珠江人寿 194.5826 0.56% 中资

26 中信保诚 188.2887 0.55% 外资

27 农银人寿 186.4184 0.54% 中资

28 弘康人寿 184.2408 0.53% 中资

29 上海人寿 171.2906 0.50% 中资

30 中意 154.9223 0.45% 外资

31 人保健康 153.9300 0.45% 中资

32 光大永明 151.7214 0.44% 中资

33 招商信诺 151.5019 0.44% 外资

34 民生人寿 125.9684 0.36% 中资

35 幸福人寿 117.5223 0.34% 中资

36 中美联泰 116.6042 0.34% 外资

37 利安人寿 116.3989 0.34% 中资

38 交银康联 115.4402 0.33% 外资

39 英大人寿 111.9169 0.32% 中资

40 泰康养老 108.4402 0.31% 中资

41 信泰 100.5568 0.29% 中资

42 长城 99.0309 0.29% 中资

43 中英人寿 83.1358 0.24% 外资

44 中宏人寿 82.4277 0.24% 外资

45 中银三星 72.0376 0.21% 外资

46 中融人寿 71.5382 0.21% 中资

47 华泰人寿 59.5563 0.17% 外资

48 中德安联 54.6736 0.16% 外资

49 太平养老 51.7190 0.15% 中资

50 渤海人寿 48.6215 0.14% 中资

51 中荷人寿 48.0065 0.14% 外资

52 昆仑健康 42.9150 0.12% 中资

53 吉祥人寿 42.1730 0.12% 中资

54 东吴人寿 39.2258 0.11% 中资

55 同方全球人寿 37.5092 0.11% 外资

56 平安健康 37.3486 0.11% 外资

57 恒安标准 34.4077 0.10% 外资

58 安邦养老 32.3983 0.09% 中资

59 招商仁和 29.4802 0.09% 中资

60 陆家嘴国泰 28.5986 0.08% 外资

61 横琴人寿 28.2742 0.08% 中资

62 长生人寿 24.6955 0.07% 外资

63 国寿存续 24.3457 0.07% 中资

64 北大方正人寿 21.8799 0.06% 外资

65 复星保德信 20.2430 0.06% 外资

66 国联人寿 18.6858 0.05% 中资

67 汇丰人寿 16.8731 0.05% 外资

68 中华人寿 13.4700 0.04% 中资

69 德华安顾 9.8034 0.03% 外资

70 中韩人寿 8.0912 0.02% 外资

71 和泰人寿 7.2279 0.02% 中资

72 华贵人寿 6.4661 0.02% 中资

73 君龙人寿 6.2439 0.02% 外资

74 瑞泰人寿 5.6677 0.02% 外资

75 信美人寿 5.3870 0.02% 中资

76 复星联合健康 5.2013 0.02% 中资

77 爱心人寿 3.0346 0.01% 中资

78 太保安联健康 2.6329 0.01% 中资

79 北京人寿 1.9087 0.01% 中资

80 国富人寿 1.5142 —— 中资

81 国宝人寿 1.2809 —— 中资

82 新光海航 0.9264 —— 外资

83 海保人寿 0.8169 —— 中资

84 华汇人寿 0.1997 —— 中资

85 三峡人寿 0.1104 —— 中资

86 瑞华健康 0.0075 —— 中资

87 中法人寿 0.0011 —— 外资

88 国寿养老 —— —— 中资

89 长江养老 —— —— 中资

90 新华养老 —— —— 中资

91 人保养老 —— —— 中资

资料参考:

银保监会《2018年人身保险公司原保险保费收入情况表》

银保监会《2018年保险统计数据报告》

  • 关注微信

猜你喜欢

微信公众号

no cache
Processed in 0.824740 Second.